domingo, 15 de diciembre de 2019
jueves, 21 de noviembre de 2019
martes, 19 de noviembre de 2019
Taller de Atención de Urgencias a Embarazadas Código Mater.
*Taller de Atención a Urgencias a Embarazadas*
En el taller se aborda el Código mater que es un sistema de atención de respuesta rápida, concebida como una estrategia prehospitalaria para la atención multidisciplinaria de la urgencia obstétrica (hipertensión arterial, sangrado y sépsis).
Imparte la Directora de la Academia de #Paramedicina del Centro Universitario Dipa Campus Guadalajara Lic. Verónica Alejandra Flores.
🏫Av. Alcalde#707 Centro de #Guadalajara
🕰15:00 horas
Inscripción 3315857228
Cuota de Recuperación $100 #CupoLimitado.
sábado, 5 de octubre de 2019
PARAMEDICINA TLAZAZALCA , MICHOACAN DE OCAMPO, MEXICO
Folio | Nombre | Modulo 1 | Modulo 2 | Modulo 3 | Modulo 4 | Modulo 5 | Modulo 6 | Modulo 7 | Modulo 8 | Final | |
2 | Cerda Martinez Lesly Belen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 66 | 8.2 |
3 | Cerda Murillo Rafael | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 68 | 8.5 |
4 | Cerna Ayala Maria de los Angeles | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 71 | 8.8 |
5 | Cerda Ortiz Francisco Javier | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 8 |
6 | Duarte Lopez Juan | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 68 | 8.5 |
7 | Duarte Saavedra Jorge | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 71 | 8.8 |
8 | Espinoza Campos Marco Antonio | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 8 |
10 | Garcia Reyes Rernaldo | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 67 | 8.3 |
11 | Juarez Duarte Pascual | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 68 | 8.5 |
13 | Ortiz Zaragoza Andres Alonso | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 66 | 8.2 |
14 | Rodriguez Zamora Luis Enrique | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 69 | 8.6 |
15 | Salazar Pimentel Fernando | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 75 | 9.3 |
16 | Salomon Cataño Evelyn Janet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 67 | 8.3 |
17 | Solorzano Torres Carlos Daniel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64 | 8 |
18 | Soria Estrella Gloria Isadora | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 66 | 8.2 |
19 | Vargas Chavez Luis Antonio | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 72 | 9 |
20 | Vazquez Madrigal Juan Jesus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 66 | 8.2 |
21 | Zamora Rodriguez Enrique | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 67 | 8.3 |
lunes, 23 de septiembre de 2019
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Academia de Paramedicina del Centro Universitario Dipa Campus Guadalajara
¿Te ha pasado que cuando alguien menciona los pares craneales te dan ganas de voltear los ojos tan arriba que casi se te quedan en el cere...
-
CURSO DE PARAMÉDICO INDUSTRIAL OBJETIVO: Proporcionar a los participantes un conjunto de conocimientos que les permit...
-
-
Grupo DIPA Es una institución de vanguardia, emprendedora, ampliamente reconocida a nivel nacional, a través de sus programas educativ...